Поливиниловый спирт Selvol™
Производители обычно используют поливиниловый спирт (ПВС) Selvol для клеев. Однако в промышленности и сельском хозяйстве он также используется в эмульсионной полимеризации, производстве пленок и упаковки, а также в нефтяной промышленности цементировании, производстве бумаги, текстиля, керамики и покрытий для семян.
Будучи ведущим поставщиком ПВС, компания SEKISUI постоянно разрабатывает новые области применения и продукты с использованием ПВС.
Производители Selvol производят ПВС из мономера винилацетата (ВАМ) посредством многоступенчатого процесса. Они полимеризуют ВАМ в поливинилацетат, а затем превращают его в ПВС.
Марки ПВС Selvol предлагают невероятную универсальность в одном основном продукте. Фактически, это самый универсальный продукт ПВС, который мы предлагаем. Ключ к идеальной работе с ПВС Selvol — это найти марку, которая соответствует вашим потребностям.
Каждая марка PVOH Selvol отличается молекулярной массой и степенью гидролиза.
Мы обычно выражаем молекулярную массу через вязкость раствора. Во-первых, мы классифицируем вязкость как сверхнизкую, низкую, среднюю и высокую. Степень гидролиза мы обычно обозначаем как супер, полностью, промежуточно и частично гидролизованный. Кроме того, мы предлагаем широкий ассортимент стандартных марок.
Помимо стандартной линейки продукции SEKISUI Specialty Chemicals, мы предлагаем несколько специальных марок. К ним относятся полимеризующиеся, мелкодисперсные и PVOH с повышенной клейкостью:
Поливиниловые смолы Selvol PVOH 805, 823 и 840 представляют собой улучшенные версии наших стандартных полимеризационных марок (поливиниловые смолы Selvol PVOH 205, 523 и 540 соответственно). Эти продукты обладают множеством преимуществ при эмульсионной полимеризации, включая лучшую растворимость в воде и меньшее пенообразование.
Марки поливинилового спирта Selvol PVOH S аналогичны нашим стандартным маркам. Однако они имеют мелкий размер частиц, благодаря чему более 99% продукта проходит через сито USS 80. Эти марки доступны в продаже под марками Selvol PVOH 203S, 205S, 523S и 540S.
Повышенная клейкость поливиниловых спиртов Selvol PVOH представляет собой продукты контролируемого борирования супергидролизованных и полностью гидролизованных марок. Эти борированные спирты дают вязкие водные растворы. Эти растворы также обладают регулируемой степенью липкости и значительно уменьшают проникновение при нанесении на такие поверхности, как бумага.
Компания SEKISUI Specialty Chemicals предлагает готовые растворы некоторых из наших стандартных марок. Раствор Selvol PVOH исключает этап растворения и обеспечивает очевидные преимущества:
Готовый к использованию, улучшенная консистенция раствора
Снижение затрат на электроэнергию
Более низкие затраты на обработку (не требуется приготовление пищи)
Марки PVOH марки Selvol обладают уникальными характеристиками, которые делают их полезными в самых разных применениях.
Выбирая из множества доступных марок PVOH Selvol, вы можете получить эксплуатационные свойства, необходимые для вашего конкретного применения. Вы можете рассчитывать на следующие характеристики:
Растворимость в воде
Стойкость к истиранию
Предел прочности
Адгезионные и связующие свойства
Устойчивость к смазкам и маслам
Пленкообразующие свойства
Selvol PVOH сочетает в себе высокую прочность на разрыв с лёгкостью формирования плёнки. Кроме того, смолы Selvol PVOH демонстрируют превосходные адгезионные и связующие свойства. Частично гидролизованные марки лучше сцепляются с гидрофобными поверхностями.
Кроме того, степень гидролиза влияет на водочувствительность как смолы, так и пленки. Водостойкость возрастает с увеличением степени гидролиза. Если вам нужна максимальная водостойкость и влагостойкость, используйте наши супергидролизованные марки. Смазки, нефтяные углеводороды и животные или растительные масла, как правило, не оказывают влияния на PVOH-смолы Selvol. Стойкость к органическим растворителям также увеличивается со степенью гидролиза. При необходимости можно пластифицировать пленку Selvol PVOH глицерином или низкомолекулярными гликолями. Эти вещества обычно действуют как увлажнители, удерживая воду в пленке.
| Элемент | Гидролиз, моль% | Вязкость 4% раствора, сП | Общее содержание летучих веществ, мас.% | Общее содержание органических летучих веществ, мас.% | Метанол, мас.% | Зола - ISE, мас.% | 4% pH раствора | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Супергидролизованный | Selvol™ Поливиниловый спирт 125 | 99,65 +/- 0,35 | 30.00 +/- 2.00 | ≤5.00 | ≤1.00 | ≤0,90 | ≤1,20 | 6,50 +/- 1,00 |
| Selvol™ Поливиниловый спирт 165 | 99,65 +/- 0,35 | 67.00 +/- 5.00 | ≤5.00 | ≤1.00 | ≤0,90 | ≤1,20 | 6,50 +/- 1,00 | |
| Полимеризация | Поливиниловый спирт Selvol™ 805 | 88,00 +/- 1,00 | 5,70 +/- 0,50 | ≤5.00 | ≤1.00 | ≤0,90 | ≤0,70 | 5,50 +/- 1,00 |
| Поливиниловый спирт Selvol™ 818 | 88,00 +/- 1,00 | 19.00 +/- 2.00 | ≤5.00 | ≤1.00 | ≤0,90 | 0,45+/- 0,15 | 5,25 +/- 1,25 | |
| Поливиниловый спирт Selvol™ 823 | 88,00 +/- 1,00 | 25.00 +/- 2.00 | ≤5.00 | ≤1.00 | ≤0,90 | ≤0,50 | 5,50 +/- 1,00 | |
| Поливиниловый спирт Selvol™ 830 | 88,00 +/- 1,00 | 32.00 +/- 3.00 | ≤5.00 | ≤1.00 | ≤0,90 | ≤0,70 | 5,50 +/- 1,00 | |
| Поливиниловый спирт Selvol™ 840 | 88,00 +/- 1,00 | 50,00 +/- 5,00 | ≤5.00 | ≤1.00 | ≤0,90 | ≤0,50 | 5,50 +/- 1,00 | |
| Полностью гидролизованный | Selvol™ Поливиниловый спирт 103 | 98,40 +/- 0,40 | 4,00 +/- 0,50 | ≤5.00 | ≤1.00 | ≤0,90 | ≤1,20 | 6.00 +/- 1.00 |
| Selvol™ Поливиниловый спирт 107 | 98,40 +/- 0,40 | 6,05 +/- 0,55 | ≤5.00 | ≤1.00 | ≤0,90 | ≤1,20 | 6.00 +/- 1.00 | |
| Поливиниловый спирт Selvol™ 310 | 98,40 +/- 0,40 | 10.00 +/-1.00 | ≤5.00 | ≤1.00 | ≤0,90 | ≤1,20 | 6.00 +/- 1.00 | |
| Поливиниловый спирт Selvol™ 325 | 98,40 +/- 0,40 | 30.00 +/-2.00 | ≤5.00 | ≤1.00 | ≤0,90 | ≤1,20 | 6.00 +/- 1.00 | |
| Поливиниловый спирт Selvol™ 325LA | 98,4 +/- 0,4 | 30,0 +/- 1,5 | ≤5.00 | ≤1.00 | ≤0,90 | ≤0,60 | 6,0 +/- 1,0 | |
| Поливиниловый спирт Selvol™ 350 | 98,40 +/- 0,40 | 67,00 +/-5,00 | ≤5.00 | ≤1.00 | ≤0,90 | ≤1,20 | 6.00 +/- 1.00 | |
| Промежуточный гидролизованный | Поливиниловый спирт Selvol™ 418 | 92,00 +/- 1,00 | 17.00 +/- 2.50 | ≤5.00 | ≤1.00 | ≤0,90 | ≤0,90 | 5,75 +/- 1,25 |
| Поливиниловый спирт Selvol™ 425 | 96,00 +/- 0,50 | 29.00 +/- 2.00 | ≤5.00 | ≤1.00 | ≤0,90 | ≤0,90 | 5,50 +/- 1,00 | |
| Поливиниловый спирт Selvol™ 443 | 93,00 +/- 1,00 | 58.00 +/- 5.00 | ≤5.00 | ≤1.00 | ≤0,90 | ≤0,60 | 5,50 +/- 1,00 | |
| Частично гидролизованный | Selvol™ Поливиниловый спирт 203 | 88,00 +/- 1,00 | 4,00 +/- 0,50 | ≤5.00 | ≤1.00 | ≤0,90 | ≤0,90 | 5,50 +/- 1,00 |
| Selvol™ Поливиниловый спирт 205 | 88,00 +/- 1,00 | 5,70 +/- 0,50 | ≤5.00 | ≤1.00 | ≤0,90 | ≤0,70 | 5,50 +/- 1,00 | |
| Selvol™ Поливиниловый спирт 502 | 88,00 +/- 1,00 | 3,35 +/- 0,35 | ≤5.00 | ≤1.00 | ≤0,90 | ≤0,90 | 5,50 +/- 1,00 | |
| Selvol™ Поливиниловый спирт 504 | 88,00 +/- 1,00 | 4,50 +/- 0,50 | ≤5.00 | ≤1.00 | ≤0,90 | ≤0,70 | 5,50 +/- 1,00 | |
| Selvol™ Поливиниловый спирт 508 | 88,00 +/- 1,00 | 8.50 +/- 1.00 | ≤5.00 | ≤1.00 | ≤0,90 | ≤0,70 | 5,50 +/- 1,00 | |
| Selvol™ Поливиниловый спирт 513 | 87,50 +/- 1,50 | 14.00 +/- 1.00 | ≤5.00 | ≤1.00 | ≤0,90 | ≤0,70 | 5,50 +/- 1,00 | |
| Selvol™ Поливиниловый спирт 518 | 88,00 +/- 1,00 | 19.00 +/- 1.50 | ≤5.00 | ≤1.00 | ≤0,90 | ≤0,70 | 5,50 +/- 1,00 | |
| Поливиниловый спирт Selvol™ 523 | 88,00 +/- 1,00 | 25.00 +/- 2.00 | ≤5.00 | ≤1.00 | ≤0,90 | ≤0,50 | 5,50 +/- 1,00 | |
| Поливиниловый спирт Selvol™ 540 | 88,00 +/- 1,00 | 50,00 +/- 5,00 | ≤5.00 | ≤1.00 | ≤0,90 | ≤0,50 | 5,50 +/- 1,00 | |
| Текстильные изделия | Поливиниловый спирт Selvol™ WS-53NF | 88,00 +/- 2,00 | 23,75 +/- 5,25 | ≤5.00 | ≤1.00 | ≤0,90 | ≤1,20 | 5,50 +/- 1,50 |
| Поливиниловый спирт Selvol™ WS-724 | 93,25 +/- 2,25 | 18.50 +/- 5.50 | ≤5.00 | ≤1.00 | ≤0,90 | ≤1,20 | 5,50 +/- 1,50 |
| Элемент | Гидролиз, моль% | Вязкость раствора, сП | Содержание твердых веществ в растворе, мас.% | Общее содержание органических летучих веществ, мас.% | Метанол, мас.% | Зола - ISE, мас.% | pH раствора | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Предварительно растворенные растворы | Раствор поливинилового спирта Selvol™ 08-125 | ≥99,30 | 700,00 +/- 600,00 | ≤7,50 +/- 0,50 | ≤1.00 | ≤0,90 | ≤1,20 | 6,50 +/- 1,00 |
| Раствор поливинилового спирта Selvol™ 09-325 | ≥98,40 +/- 0,40 | 750,00 +/- 550,00 | ≤8,50 +/- 0,50 | ≤1.00 | ≤0,90 | ≤1,20 | 6,50 +/- 1,00 | |
| Раствор поливинилового спирта Selvol™ 09-523 | ≥88,00 +/- 1,00 | 775,00 +/- 525,00 | ≤9,00 +/- 0,50 | ≤1.00 | ≤0,90 | ≤0,90 | 5,50 +/- 1,00 | |
| Раствор поливинилового спирта Selvol™ 15-103 | 98,40 +/- 0,40 | 275,00 +/- 225,00 | ≤15,00 +/- 0,50 | ≤1.00 | ≤0,90 | ≤1,20 | 6.00 +/- 1.00 | |
| Раствор поливинилового спирта Selvol™ 21-205 | ≥88,00 +/- 1,00 | 1,050.00 +/- 250.00 | ≤21.00 +/- 1.00 | ≤1.00 | ≤0,90 | ≤0,70 | 5,50 +/- 1,00 | |
| Раствор поливинилового спирта Selvol™ 24-203 | ≥88,00 +/- 1,00 | 775,00 +/- 525,00 | ≤24.00 +/- 1.00 | ≤1.00 | ≤0,90 | ≤0,90 | 5,50 +/- 1,00 |
| Элемент | Гидролиз, моль % | Вязкость раствора, сП | Содержание твердых веществ в растворе, мас.% | Общее содержание органических летучих веществ, мас.% | Метанол, мас.% | Зола - ISE, мас.% | 4% раствор pH3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Предварительно растворенные растворы | Раствор поливинилового спирта Selvol™ 09-425 | 96,00 +/- 0,50 | 750,00 +/- 550,00 | 8,50 +/- 0,50 | ≤1.00 | ≤0,90 | ≤0,90 | 5,50 +/- 1,00 |
| Элемент | Гидролиз, моль% | Вязкость 4% раствора, сП1 | Общее количество летучих веществ, мас.%2 | Общее содержание органических летучих веществ, мас.% | Метанол, мас.% | Зола - ISE, мас.%3 | 4% раствор pH4 | На сетке 120, мас.% | На сетке 80, мас.% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-класс | Поливиниловый спирт Selvol™ 165SF | 99,65 +/- 0,35 | 67.00 +/- 5.00 | ≤5.00 | ≤1.00 | ≤0,90 | ≤1,20 | 6,50 +/- 1,00 | ≤1.0 | ≤0,0 |
| Поливиниловый спирт Selvol™ 203S5 | 88,00 +/- 1,00 | 4,00 +/- 0,50 | ≤5.00 | ≤1.00 | ≤0,90 | ≤0,90 | 5,50 +/- 1,00 | ≤1.0 | ≤0,1 | |
| Поливиниловый спирт Selvol™ 205S | 88,50 +/- 1,50 | 5,70 +/- 0,50 | ≤5.00 | ≤1.00 | ≤0,90 | ≤0,70 | 5,50 +/- 1,00 | ≤1.0 | ≤0,1 | |
| Поливиниловый спирт Selvol™ 513S | 87,50 +/- 1,50 | 14.00 +/- 1.00 | ≤5.00 | ≤1.00 | ≤0,90 | ≤0,70 | 5,50 +/- 1,00 | ≤1.0 | ≤0,1 | |
| Поливиниловый спирт Selvol™ 523S | 88,50 +/- 1,50 | 25.00 +/- 2.00 | ≤5.00 | ≤1.00 | ≤0,90 | ≤0,50 | 5,50 +/- 1,00 | ≤1.0 | ≤0,1 | |
| Поливиниловый спирт Selvol™ 540S | 88,50 +/- 1,50 | 50,00 +/- 5,00 | ≤5.00 | ≤1.00 | ≤0,90 | ≤0,50 | 5,50 +/- 1,00 | ≤1.0 | ≤0,1 |
| Элемент | Вязкость(а) (сПз) | Степень гидролиза моль % | Зола(б) Вес % | Летучие вещества, % | рН(с) | Размер удерживаемых частиц 80 меш | Размер удерживаемых частиц 40 меш | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-класс | SELVOL™ E 575S Поливиниловый спирт | 65,0 - 85,0 | 86,0 - 89,0 | ≤0,5 | ≤5.0 | 5.0 - 7.0 | ≤1,0 % | ≤0,1 % |
| Низкий гидролиз | SELVOL™ E 603 Поливиниловый спирт | 3.0 – 4.0 | 78,5 – 82,0 | ≤0,5 | ≤5.0 | 4,5 – 6,5 | ||
| SELVOL™ E 605 Поливиниловый спирт | 4.0 – 5.0 | 78,5 – 82,0 | ≤0,5 | ≤5.0 | 4,5 – 6,5 | |||
| SELVOL™ E 575 Поливиниловый спирт | 65,0 - 85,0 | 86,0 - 89,0 | ≤0,5 | ≤5.0 | 5.0 - 7.0 |
| Элемент | Гидролиз, моль% | Вязкость 10% раствора, сП1 | Общее количество летучих веществ, мас.%2 | Общее содержание органических летучих веществ, мас.% | Метанол, мас.% | Зола - ISE, мас.%3 | 10% раствор pH4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сорта с повышенной липкостью | Selvol™ Поливиниловый спирт MM-51 | 98,40 +/- 0,40 | 1,300.00 +/- 200.00 | ≤5.00 | ≤1.00 | ≤0,90 | ≤1,20 | 4,65 +/- 0,25 |
| Selvol™ Поливиниловый спирт MM-81 | 98,40 +/- 0,40 | 1,500.00 +/- 200.00 | ≤5.00 | ≤1.00 | ≤0,90 | ≤1,20 | 4,65 +/- 0,25 | |
| Поливиниловый спирт Selvol™ MH-82 | 98,40 +/- 0,40 | 5,050.00 +/- 850.00 | ≤5.00 | ≤1.00 | ≤0,90 | ≤1,20 | 4,65 +/- 0,25 |
Домой Профиль Продукты Приложения Как использовать Хранение Блог Свяжитесь с нами Условия и положения
Авторские права © 2010 ANHUI LIWEI CHEMICAL CO., LIMITED Китайский поливиниловый спирт (ПВА) Поливинил Спиртовые волокна ПВА