Домой

Профиль

Продукты

Приложения

Как использовать

Хранение

Блог

Свяжитесь с нами

ДомойПРОДУКТКУРАРАЙ ПОВАЛ —— Поливинил Спирт (ПВА)

КУРАРАЙ ПОВАЛ —— Поливиниловый спирт (ПВА)

KURARAY POVAL™ в основном используется в бумажной, клеевой, текстильной и строительной промышленности, а также в керамике, упаковке и электронике. Физические и химические свойства PVOH делают его универсальным. Он обладает водорастворимостью, превосходными пленкообразующими свойствами, высокой прочностью на разрыв и эластичностью, а также стойкостью к органическим растворителям и диспергируемостью. KURARAY POVAL™ отвечает всем требованиям — от низкой до высокой вязкости, от частично до полностью омыленного. Помимо марок, перечисленных в таблице, Kuraray предлагает другие марки; пожалуйста, свяжитесь с нами для получения подробной информации. Мы предлагаем долгосрочные поставки продукции из поливинилового спирта (ПВС) под маркой Kuraray, предлагая широкий ассортимент марки и стабильное качество. Мы предлагаем конкурентоспособные цены и эффективные услуги доставки для удовлетворения ваших различных потребностей в области применения в покрытиях, клеях, текстильной, бумажной и других отраслях промышленности.

Характеристики качества и применение Kuraray PVA

Новое название бренда Старое название бренда вязкость
10-3 Па ·С(=сП)
Степень алкоголизма
моль%
Нелетучие вещества % Пепел %
[Na₂O(NaOAc)]
рН Переработка волокон Бумага Клей Стабилизатор Формованные изделия · Другое
короткие волокна нить накала Постобработка Обычная бумага Специальная бумага Клей для бумаги Повторное склеивание Склеивание фанеры Эмульгатор винилацетат Суспензия винилхлорида полимеризация Тонкая пленка Неорганическое связующее вещество Фототравление Добавки для строительных материалов диспергаторы Экструзионно-литьевое формование Высокобарьерные упаковочные материалы
Полный алкоголиз КУРАРАЙ ПОВАЛ 3-98 ПВА-103 3.2-3.8 98.0-99.0 97,0±3,0 ≤0,6(1,58) 5.0-7.0
КУРАРАЙ ПОВАЛ 5-98 ПВА-105 5.2-6.0 98.0-99.0 97,0±3,0 ≤0,6(1,58) 5.0-7.0
КУРАРАЙ ПОВАЛ 28-98* ПВА-117* 25.0-31.0 98.0-99.0 97,0±3,0 ≤0,4(1,06) 5.0-7.0
КУРАРАЙ ПОВАЛ 28-98К ПВА-117К 25.0-31.0 98.0-99.0 97,0±3,0 ≤0,4(1,06) 5.0-7.0
КУРАРАЙ ПОВАЛ 60-98 ПВА-124 54.0-66.0 98.0-99.0 97,0±3,0 ≤0,4(1,06) 5.0-7.0
Промежуточные продукты алкоголиза КУРАРАЙ ПОВАЛ 17-94 ПВА-613 14,5-18,5 92,5-94,5 97,5±2,5 ≤0,4(1,06) 5.0-7.0
КУРАРАЙ ПОВАЛ 27-96 ПВА-КСТ 24.0-30.0 95,5-96,5 97,0±3,0 ≤0,4(1,06) 5.0-7.0
Частичный алкоголиз продукты КУРАРАЙ ПОВАЛ 3-88 ПВА-203 3.2-3.6 87.0-89.0 97,5±2,5 ≤0,4(1,06) 5.0-7.0
КУРАРАЙ ПОВАЛ 5-88* ПВА-205* 4.6-5.4 86,5-89,0 97,5±2,5 ≤0,4(1,06) 5.0-7.0
KURARAY POVAL 5-88MB ПВА-205 МБ 4.6-5.4 86,5-89,0 97,0±3,0 ≤0,4(1,06) 5.0-7.0
КУРАРАЙ ПОВАЛ 22-88* ПВА-217* 20,5-24,5 87.0-89.0 97,5±2,5 ≤0,4(1,06) 5.0-7.0
КУРАРАЙ ПОВАЛ 22-88СБ ПВА-217 СБ 20,5-24,5 87.0-89.0 97,0±3,0 ≤0,4(1,06) 5.0-7.0
KURARAY POVAL 22-88PK ПВА-217 ПК 20,5-24,5 87.0-89.0 97,5±2,5 ≤0,4(1,06) 5.0-7.0
КУРАРАЙ ПОВАЛ 30-88* ПВА-220* 27.0-33.0 87.0-89.0 97,5±2,5 ≤0,4(1,06) 5.0-7.0
КУРАРАЙ ПОВАЛ 30-88СБ ПВА-220 СБ 27.0-33.0 87.0-89.0 97,0±3,0 ≤0,4(1,06) 5.0-7.0
КУРАРАЙ ПОВАЛ 44-88* ПВА-224* 40,0-48,0 87.0-89.0 97,0±3,0 ≤0,4(1,06) 5.0-7.0
КУРАРАЙ ПОВАЛ 95-88 ПВА-235 80,0-110,0 87.0-89.0 97,0±3,0 ≤0,4(1,06) 5.0-7.0
Низкоалкогольные продукты КУРАРАЙ ПОВАЛ 3-80 ПВА-403 2.8-3.3 78,5-81,5 97,5±2,5 ≤0,4(1,06) 5.0-7.0
КУРАРАЙ ПОВАЛ 32-80 ПВА-420Н 29.0-35.0 79.0-81.0 97,0±3,0 ≤0,4(1,06) 5.0-7.0
КУРАРАЙ ПОВАЛ 35-80 ПВА-422Н 32,0-38,0 79.0-81.0 97,0±3,0 ≤0,4(1,06) 5.0-7.0
КУРАРАЙ ПОВАЛ 48-80 ПВА-424Н 45.0-51.0 78,5-80,5 97,25±2,75 ≤0,4(1,06) 5.0-7.0
КУРАРАЙ ПОВАЛ 5-74 ПВА-505 4.2-5.0 72,5-74,5 97,0±3,0 ≤0,4(1,06) 5.0-7.0
KURARAY POVAL PVA-L-8 ПВА-Л-8 5.0-5.8 69,5-72,5 98,0±2,0 ≤1,0(2,64) 5.0-7.0
Модифицированный ПВА KURARAY POVAL 6-77KL КЛ-506 5.2-6.2 74,0-80,0 96,0±4,0 ≤1,2(3,17) 5,5-7,5
KURARAY POVAL 25-88KL КЛ-318 20,0-30,0 85,0-90,0 96,0±4,0 ≤1,2(3,17) 5.0-7.0
KURARAY POVAL 32-97KL КЛ-118 29.0-34.0 95.0-99.0 96,0±4,0 ≤1,2(3,17) 6.0-8.0
КУРАРАЙ ПОВАЛ 30-94КМ КМ-618 26.0-34.0 92,5-95,5 96,5±3,5 ≤0,6(1,58) 6.0-8.0
KURARAY POVAL 25-98R/td> Р-1130 20,0-30,0 98.0-99.0 96,75±3,25 ≤0,5(1,32) Нет спецификации
КУРАРАЙ ПОВАЛ 3-86SD СД-1000 2.4-3.4 83.0-88.0 95,75±4,25 ≤1,4(3,7) Нет спецификации
ЭКСЕВАЛ EXCEVAL AQ-4104 AQ-4104 3,5-4,5 97.5-99 97,0±3,0 ≤0,4(1,06) Нет спецификации
EXCEVAL HR-3010 HR-3010 12.0-16.0 99.0-99.4 97,0±3,0 ≤0,4(1,06) Нет спецификации
EXCEVAL RS-2117 РС-2117 25.0-30.0 97,5-99,0 97,0±3,0 ≤0,4(1,06) Нет спецификации
EXCEVAL RS-1717 РС-1717 23,0-30,0 92.0-94.0 97,0±3,0 ≤0,4(1,06) Нет спецификации
◎ Обычно можно использовать
● Микропорошок более подходит
★ Можно использовать в зависимости от ситуации

Домой Профиль Продукты Приложения Как использовать Хранение Блог Связаться с нами Условия и положения

Авторские права © 2010 Аньхой Ливэй Химическая компания с ограниченной ответственностью Поливиниловый спирт (ПВА) из Китая Волокна поливинилового спирта (ПВА)