Домой

Профиль

Продукты

Приложения

Как использовать

Хранение

Блог

Свяжитесь с нами

ДомойПРОДУКТCW-VAE-эмульсия

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Эмульсия ВАЭ

После 20 лет непрерывных исследований и разработок компания SVW предлагает продукты VAE с вязкостью от 200 до 8500 мПа·с, содержанием этилена от 2 до 30% и содержанием нелетучих веществ от 50 до 60%. Эмульсии VAE широко используются в связующих, клеях, проклеивающих веществах для бумажной массы и стекляющих материалах, покрытиях, модификаторах цемента, ковровых клеях и многом другом.

Shuanwei VAE — это химический эмульсионный продукт, который сочетает в себе защиту окружающей среды, передовые технологии, независимые инновации и лидерство на рынке. Он идеально подходит для применений, требующих высоких экологических характеристик и качества продукта.

Марки и характеристики VAE

Модель продукта Содержание твердого вещества % ≥ Вязкость мПа.с,25℃ Массовая доля этилена,% Минимальная температура пленкообразования (℃) pH (25℃)
CW40-705 54.5 1500-2200 14.0-18.0 <0 4,0-6,5
CW40-707 54.5 500-1000 14.0-18.0 ≤1 4,0-6,5
CW40-716 54.5 3300-4500 14.0-18.0 <0 4,0-6,5
Специальный комплексный клей для пены/ткани (FH-II) 55 5500-8500 14.0-18.0 <0 4,0-6,5
Усовершенствованный комплексный специальный клей (FH-I) 54.5 3300-3800 14.0-18.0 <0 4,0-6,5
CW40-705A 54.5 1500-2200 14.0-18.0 <0 4,0-6,5
CW40-707A 54.5 500-1000 14.0-18.0 ≤1 4,0-6,5
CW40-600 60 900-2000 16.0-20.0 / 4,0-6,5
CW40-602 60 2500-4000 16.0-20.0 / 4,0-6,5
CW40-905 54.5 1500-2500 14.0-18.0 <0 4,0-6,5
CW40-907 54.5 500-1000 14.0-18.0 ≤1 4,0-6,5
CW40-916 54.5 3300-4500 14.0-18.0 <0 4,0-6,5
CW40-960 60 500-2000 16.0-20.0 / 4,0-6,5
Сигаретный клей JZ-I 54.5 500-1000 14.0-18.0 ≤1 4.0-5.5
Сигаретный клей JZ-II 54.5 1800-2500 14.0-18.0 <0 4.0-5.5
CW40-907J 54.5 600-1200 17.0-21.0 ≤1 4,0-6,5
CW40-718 55 500-1500 18.0-22.0 <0 4,0-6,5
CW40-758 54.5 2000-4000 5.0-11.0 / 4,0-6,5
Экологичный фиксатор песка SG-01 50 1000-2500 / / 4,0-6,5
CW BW-Ⅱ 54.5
CW FH-Ⅲ 60.0 3000-5000 15.0-19.0 <0 4,0-6,5
CW FS-Ⅰ 54.5 600-1200 15.0-19.0 ≤1 4,0-6,5
CW FS-Ⅱ 54.5 500-1300 15.0-19.0 ≤1 4,0-6,5
CW FS-Ⅳ 54.5 900-2000 15.0-19.0 ≤1 4,0-6,5
CW JB-Ⅰ 54.5
CW JF-Ⅰ 54.5 800-1500 11.0-13.0 ≤2 4.0-6.0
CW JZ-Ⅲ 54.5 3300-5000 14.0-18.0 <0 4.0-5.5
CW40-600 60 900-2000 16.0-20.0 <0 4,0-6,5
CW40-601 54.5
CW40-701 54.5
CW40-707H 54.5 1000-1500 15.0-19.0 ≤1 4,0-6,5
CW40-758 54.5 4500-6000 18.0-22.0 <0 4,0-6,5
CW40-906 54.5 3000-3800 15.0-19.0 <0 4,0-6,5
CW40-907J 54.5 600-1200 17.0-21.0 ≤1 4,0-6,5
CW 40-937 56,5-58,5 3500-4500 18,5-20,5 ≤1 3,5-4,4

Домой Профиль Продукты Приложения Как использовать Хранение Блог Связаться с нами Условия и положения

Авторские права © 2010 Аньхой Ливэй Химическая компания с ограниченной ответственностью Поливиниловый спирт (ПВА) из Китая Волокна поливинилового спирта (ПВА)