Поливиниловый спирт (ПВС) Ваньвэй
Аньхой Ливэй Кемикал КО., ЛИМИТЕД
[Введение]
Продукция серии поливинилового спирта (ПВС) марки «Wanwei», производимая компанией Anhui Wanwei Group Co., Ltd., производится с использованием передовых технологий и процессов. В частности, она изготавливается из винилацетата, полученного методом карбида кальция с ацетиленом или методом нефтяного этилена, или из этилена, полученного из биоэтанола с использованием метанола в качестве растворителя и пероксида в качестве инициатора, посредством процессов полимеризации и гидролиза.
РАССЛЕДОВАНИЕ СЕЙЧАС[Неволокнистый сорт]
| ПРОДУКТ | Вязкость мПа.с | Средняя степень полимеризации | %(моль/моль) Степень алкоголиза | MebeularWeig | %≤Летучие | %≤ацетат натрия | %≤ Зола |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-88(Л) | 3,0-4,5 | / | 86.0-90.0 | / | 7.0 | 2.8 | 1 |
| 04-99(Л) | 3,0-4,5 | 300-450 | 98,0-100,0 | 13200-19800 | 7.0 | 2.8 | 1 |
| 05-88(Л) | 4.0-6.0 | / | 86.0-90.0 | 17600-26400 | 7.0 | 2.8 | 1 |
| 05-99(Л) | 4.0-6.0 | 450-600 | 98-100.0 | 19800-26400 | 7.0 | 2.8 | 1 |
| 10-92(Л) | 8.0-13.0 | / | 90.0-94.0 | / | 7.0 | 2.8 | 1 |
| 10-99(Л) | 9.0-14.0 | 900-1100 | 98,0-100,0 | 39600-48400 | 7.0 | 2.8 | 1 |
| 14-92(Л) | 13.0-18.0 | / | 90.0-94.0 | / | 7.0 | 2.8 | 1 |
| 15-99(Л) | 20.0-26.0 | 1450-1650 | 98,0-100,0 | 63800-72600 | 7.0 | 2.8 | 1 |
| 17-80(Л) | 18.0-24.0 | / | 78.-82.0 | / | 7.0 | 2.8 | 1 |
| 17-88(Л) | 20.0-28.0 | / | 86.0-90.0 | 72600-81400 | 7.0 | 2.8 | 1 |
| 17-92(Л) | 20,0-30,0 | / | 90.0-94.0 | 72600-81400 | 7.0 | 2.8 | 1 |
| 17-95(Л) | 20,0-30,0 | / | 94.0-96.0 | 72600-81400 | 7.0 | 2.8 | 1 |
| 17-96(Л) | 20,0-30,0 | / | 94.0-98.0 | / | 7.0 | 2.8 | 1 |
| 17-97(Л) | 21.0-31.0 | 1650-1850 | 96.0-98.0 | 72600-81400 | 7.0 | 2.8 | 1 |
| 17-98(Л) | 20.0-26.0 | 1600-1800 | 97.0-99.0 | 70400-79200 | 7.0 | 2.8 | 1 |
| 17-99(Л) | 20.0-26.0 | 1680-1850 | 98,0-100,0 | 73900-82700 | 7.0 | 2.8 | 1,5 |
| 17-99(Н) | 20.0-26.0 | 1650-1850 | 98,5-100,0 | 72600-81400 | 9.0 | 7 | 3 |
| 19-99(Л) | 26.0-32.0 | 1800-2000 | 98,0-100,0 | 79200-88000 | 7.0 | 2.8 | 1 |
| 19-99(Н) | 26.0-34.0 | 1800-2000 | 98,5-100,0 | 79200-88000 | 9.0 | 7 | 1,5 |
| 20-88(Л) | 28,0-40,0 | / | 86.0-90.0 | 81400-94600 | 7.0 | 2.8 | 3 |
| 20-99(Л) | 32,0-40,0 | 2000-2200 | 98,0-100,0 | 88000-96800 | 7.0 | 2.8 | 1,5 |
| 20-99(Н) | 34,0-42,0 | 2000-2300 | 98,5-100,0 | 88000-101200 | 9.0 | 7 | 1 |
| 22-99(Л) | 40,0-48,0 | 2200-2400 | 98,0-100,0 | 96800-105600 | 7.0 | 2.8 | 1,5 |
| 23-99(Н) | 42.0-55.0 | 2300-2600 | 98,5-100,0 | 101200-114400 | 9.0 | 7 | 3 |
| 24-88(Л) | 40,0-55,0 | / | 86.0-90.0 | 101200-110000 | 7.0 | 2.8 | 1,5 |
| 24-99(Л) | 48,0-60,0 | 2400-2600 | 98,0-100,0 | 105600-114400 | 7.0 | 2.8 | 1,5 |
| 26-99(Л) | 60,0-75,0 | 2600-2800 | 98,0-100,0 | 114400-123200 | 7.0 | 2.8 | 3 |
| 28-99(Л) | 75,0-90,0 | 2800-3000 | 98,0-100,0 | 123200-132000 | 7.0 | 2.8 | 1,5 |
| 03-88(Л) | 2,5-3,5 | 85,0~90,0 | 7.0 | 1.8 | 0,7 | ||
| 03-97(Л) | 3.0-4.0 | 95,0~99,0 | 7.0 | 1.8 | 0,7 | ||
| 08-88(Л) | 6,5-8,0 | 85,0~90,0 | 7.0 | 1.8 | 0,7 | ||
| 08-99(Л) | 7,0~9,0 | 98,0~99,8 | 7.0 | 1.8 | 0,7 | ||
| 10-88(Л) | 8,0~11,0 | 85,0~90,0 | 7.0 | 1.8 | 0,7 | ||
| 13-88(Л) | 11,0~14,0 | 86,0~90,0 | 7.0 | 1.8 | 0,7 | ||
| 20-92(Л) | 29,0~40,0 | 90,0~94,0 | 7.0 | 1.8 | 0,7 | ||
| 22-99(Н) | 42,0~55,0 | 2300~2600 | 99,0~100,0 | 8.0 | 1.3 | 2.8 | |
| 24-99(Н) | 55,0~65,0 | 2600~2900 | 99,0~100,0 | 8.0 | 1.3 | 2.8 |
Сорт волокна
| Спецификация | (%) Степень гидролиза (моль/моль) | % ≤ Летучие | % ≤ гидроксид натрия | % ≤ Остаточная уксусная кислота | % ≤ Ацетат натрия | % ≥ Чистота | % ≥ Прозрачность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-99F(H) | 99,8-100 | 9 | 0,3 | 0,2 | 7 | 84.7 | 90 |
| 17-99F(Л) | 99,8-100 | 7 | 0,3 | 0,2 | 2.5 | 92 | 90 |
| 26-99F(L) | 99,8-100 | 7 | 0,3 | 0,2 | 2.5 | 92 | 90 |
Основное применение Wanwei PVA
| Элемент | заявка |
|---|---|
| 04-88(Л) 05-88(Л) 05-99(Л) |
Медицинская пленка, внешний фармацевтический материал-основа, водорастворимая пленка, высококачественная жировая печать, светочувствительная пленка, эмульсия для производства бумаги. |
| 10-92(Л) 14-92(Л) |
Медицинская пленка, внешний фармацевтический материал-основа, размер основы, эмульгатор |
| 17-88(Л) 17-99(Л) |
Модификатор бетона для цементирования нефтяных скважин, средство для улучшения грунта, влажный клей, армирующий материал, пленка ПВА, эмульсия ВАК, защитный коллоид, светочувствительный клей, ПВБ и т. д. |
| 17-92(Л) 17-96(Л) 17-98(Л) 17-99E(Л) 17-99F(Л) 17-99F(H) 17-99(Н) |
Прядение, проклейка основы, отделка ткани, проклеивание поверхности бумаги, связующее вещество для пигментов для бумаги, клей для бумаги, эмульсия, ПВА пленка, термопластичный клей, диспергатор, покрытие, клей, ПВДХ, ПВФ и так далее |
| 26-99(Л) | Высоковязкий клей, высококачественная краска |
| 17-99F(Л) 17-99F(H) 26-99(Л) |
Винилон, ВОЛОКНО HSHM-PVAL, водорастворимое волокно, огнестойкое волокно, полое волокно и т. д. |
| 10-99(Л) 17-80(Л) |
Диспергатор ПВХ в полимеризации |
Домой Профиль Продукты Приложения Как использовать Хранение Блог Свяжитесь с нами Условия и положения
Авторские права © 2010 ANHUI LIWEI CHEMICAL CO., LIMITED Китайский поливиниловый спирт (ПВА) Поливинил Спиртовые волокна ПВА