Марка ПВХ PVOH
Модифицированный поливиниловый спирт (ПВС) — широко используемый синтетический полимер. Химическая или физическая модификация может значительно улучшить его общие характеристики, делая его более подходящим для различных промышленных и коммерческих применений. Традиционный ПВС, получаемый гидролизом поливинилацетата, широко используется благодаря превосходной растворимости в воде, пленкообразующим свойствам и биоразлагаемости. Однако немодифицированный ПВС всё ещё имеет недостатки в влагостойкости, термической стабильности и механической прочности. Целенаправленная модификация может эффективно преодолеть эти ограничения, обеспечивая материалу ещё более высокие эксплуатационные характеристики в суровых условиях.
Компания ANHUI LIWEI обладает обширным опытом в применении суспендирующих агентов на основе поливинилового спирта (ПВС или ПВС), отвечающих потребностям производителей поливинилхлорида (ПВХ). В этом случае поливиниловый спирт служит защитным коллоидом при полимеризации винилхлорида.
Поливиниловый спирт является ключевым компонентом в производстве ПВХ-смолы методом суспензионной полимеризации, выступая в качестве основного суспендирующего агента. ПВХ может производиться различными методами: от суспензионной полимеризации до эмульсионной и полимеризации в массе, но суспензионная полимеризация является наиболее популярной. Поливиниловый спирт является важной суспендирующей добавкой в процессе производства ПВХ, позволяя контролировать качество и технические свойства ПВХ.
| Заголовок | Основные категории | Твердые тела | Степень гидролиза | вязкость | Пакеты | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПВС 452 | Вспомогательный диспергатор | 40,0±1,0% | 43.0-47.0 | 800-2400 | 25℃ BF DV2T(мПа.с) | В бочке 200 кг |
| ПВС 552 | Вспомогательный диспергатор | 40,0±1,0% | 53.0-57.0 | <2400 | В бочке 200 кг | |
| ПВС 453 | 40,0±1,0% | 45,0±2,0 | 800-2400 | В бочке 200 кг | ||
| ПВС 725 | Первичный диспергатор | 98.0 | 71,0-75,0 | 4,8-7,0 | 4% водный раствор 20 °C (мПа·с) | В 25 кг/мешок |
| ПВС 735 | Первичный диспергатор | 98.0 | 73,0±1,0 | 5,3±0,5 | В 25 кг/мешок | |
| ПВС 745 | Первичный диспергатор | 73,5±1,5 | 6,0±0,5 | В 25 кг/мешок | ||
| ПВС 785 | Первичный диспергатор | 78,0±1,5 | 6,0±0,5 | В 25 кг/мешок | ||
| ПВС 8035 | Первичный диспергатор | 98.0 | 80,0±1,5 | 35,0±3,0 | В 25 кг/мешок | |
| ПВС 8039 | Первичный диспергатор | 98.0 | 80,0±1,5 | 39,0±3,0 | В 25 кг/мешок | |
| ПВС 8048 | Первичный диспергатор | 98.0 | 80,0±1,5 | 48,0±3,0 | В 25 кг/мешок | |
| ПВС 8548 | Первичный диспергатор | 85,0±2,5 | 48,0±3,0 | В 25 кг/мешок | ||
| ПВС 8850 | Первичный диспергатор | 98.0 | 88,0±1,5 | 50,0±3,0 | В 25 кг/мешок | |
| ПВС 9913 | 98,5 | 98.0-99.0 | 13,5±2,5 | В 25 кг/мешок | ||
| ПВС 9655 | 97.0 | 95,0±1,5 | 55,0±4,0 | В 25 кг/мешок | ||
| ПВС 8848 | 98.0 | 88,0±1,5 | 48,0±3,0 | В 25 кг/мешок | ||
| ПВС 8830 | 98.0 | 88,0±1,5 | 30,0±2,5 | В 25 кг/мешок | ||
| ПВС 990E | 96,5 | 99.0 | 17,50±15,0 | В 25 кг/мешок | ||
Домой Профиль Продукты Приложения Как использовать Хранение Блог Свяжитесь с нами Условия и положения
Авторские права © 2010 ANHUI LIWEI CHEMICAL CO., LIMITED Китайский поливиниловый спирт (ПВА) Поливинил Спиртовые волокна ПВА